2024 欧洲杯即将拉开帷幕,32 支欧洲强队将齐聚德国,争夺冠军桂冠。在比赛开始之前,让我们一起来看看各支球队的阵容身价排行,看看哪支球队最有可能问鼎冠军。
球队身价排行
03e排名 | 球队 | 身价(百万欧元) |
---|---|---|
1 | 英格兰 | 1.28 亿 |
2 | 法国 | 1.12 亿 |
3 | 西班牙 | 9.3 亿 |
4 | 德国 | 9.2 亿 |
5 | 意大利 | 8.9 亿 |
6 | 葡萄牙 | 8.8 亿 |
7 | 荷兰 | 8.1 亿 |
8 | 比利时 | 7.9 亿 |
9 | 丹麦 | 6.2 亿 |
10 | 克罗地亚 | 5.8 亿 |
11 | 塞尔维亚 | 5.6 亿 |
12 | 瑞士 | 5.5 亿 |
21 | 阿尔巴尼亚 | 4.4 亿 |
22 | 罗马尼亚 | 4.3 亿 |
23 | 保加利亚 | 4.2 亿 |
24 | 斯洛文尼亚 | 4.1 亿 |
25 | 黑山 | 4.0 亿 |
26 | 芬兰 | 3.9 亿 |
27 | 斯洛伐克 | 3.8 亿 |
28 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.7 亿 |
29 | 爱尔兰 | 3.6 亿 |
30 | 苏格兰 | 3.5 亿 |
31 | 威尔士 | 3.4 亿 |
32 | 吉布提 | 3.3 亿 |
谁最有可能夺冠?
根据球队身价排行,英格兰、法国和西班牙是夺冠的三大热门。- 英格兰:阵容豪华,拥有凯恩、斯特林、福登等球星,整体实力最强。
- 法国:卫冕冠军,拥有姆巴佩、本泽马等世界级球星,实力不俗。
- 西班牙:年轻有活力,加维、佩德里等新星领衔,战术体系成熟。