欧洲杯是欧洲足球协会联盟(UEFA)主办的一项四年一度的国际足球锦标赛,由欧洲国家男子足球队参加。自1960年以来,该赛事已举行过 16 届,有 10 个不同的国家夺冠。
冠军次数最多的国家
德国和西班牙是欧洲杯历史上的领跑者,分别夺冠 3 次。
排名 | 国家 | 冠军次数 | 冠军年份 |
---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 1972、1980、1996 |
1 | 西班牙 | 3 | 1964、2008、2012 |
3 | 意大利 | 2 | 1968、2020 |
3 | 法国 | 2 | 1984、2000 |
5 | 苏联 | 1 | 1960 |
5 | 捷克斯洛伐克 | 1 | 1976 |
5 | 荷兰 | 1 | 1988 |
5 | 丹麦 | 1 | 1992 |
5 | 希腊 | 1 | 2004 |
5 | 葡萄牙 | 1 | 2016 |
决赛表现次数最多的国家
德国是唯一参加过 7 次欧洲杯决赛的国家。英格兰、意大利和法国各有 6 次决赛出场。
排名 | ||
---|---|---|
7 | 葡萄牙 | 4 |
9 | 荷兰 | 3 |
9 | 希腊 | 3 |
9 | 丹麦 | 3 |
12 | 比利时 | 2 |
12 | 克罗地亚 | 2 |
14 | 奥地利 | 1 |
14 | 俄罗斯 | 1 |
14 | 塞尔维亚 | 1 |
14 | 捷克 | 1 |
结论
欧洲杯是世界足坛最重要的赛事之一,由欧洲顶级国家队争夺冠军头衔。虽然许多国家都曾参与过这项赛事,但德国和西班牙一直是这项赛事的主导力量,各获得 3 次冠军。