国家 | FIFA 排名 | 参加次数 | 最佳成绩 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | 66 | 1 | 小组赛 |
奥地利 | 23 | 3 | 16 强 |
比利时 | 1 | 6 | 亚军 |
克罗地亚 | 16 | 6 | 亚军 |
塞浦路斯 | 100 | 1 | 小组赛 |
捷克共和国 | 33 | 10 | 冠军 |
丹麦 | 10 | 9 | 冠军 |
英格兰 | 5 | 10 | 亚军 |
芬兰 | 54 | 1 | 小组赛 |
法国 | 2 | 10 | 冠军 |
德国 | 11 | 13 | 冠军 |
希腊 | 53 | 4 | 冠军 |
匈牙利 | 40 | 4 | 季军 |
冰岛 | 46 | 2 | 16 强 |
意大利 | 7 | 10 | 冠军 |
荷兰 | 8 | 10 | 冠军 |
北马其顿 | 62 | 1 | 小组赛 |
波兰 | 26 | 4 | 16 强 |
葡萄牙 | 8 | 8 | 冠军 |
俄罗斯 | 38 | 12 | 亚军 |
苏格兰 | 44 | 3 | 小组赛 |
斯洛伐克 | 37 | 2 | 16 强 |
西班牙 | 6 | 11 | 冠军 |
瑞典 | 18 | 7 | 季军 |
瑞士 | 14 | 5 | 16 强 |
土耳其 | 29 | 5 | 季军 |
乌克兰 | 24 | 3 | 8 强 |
威尔士 | 19 | 2 | 半决赛 |
欧洲杯都有哪些国家参加啊
A组:瑞士、捷克、葡萄牙、土耳其;B组:奥地利、克罗地亚、德国、波兰;C组:荷兰、意大利、罗马尼亚、法国;D组:希腊、瑞典、西班牙、俄罗斯。
08年欧洲杯有哪些国家参加?
瑞士 捷克 葡萄牙 土耳其奥地利 克罗地亚 德国 波兰荷兰 意大利 罗马尼亚 法国希腊 瑞典 西班牙 俄罗斯
2016欧洲杯哪些国家参赛?
总共有24个国家A组:法国、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、瑞士B组:英格兰、俄罗斯、威尔士、斯洛伐克C组:德国、乌克兰、波兰、北爱尔兰D组:西班牙、捷克、土耳其、克罗地亚E组:比利时、意大利、爱尔兰、瑞典F组:葡萄牙、奥地利、冰岛、匈牙利