欧足联国家联赛是一项国际足球赛事,由欧洲足球联合会(UEFA)组织,旨在取代友谊赛。该赛事始于2018-19赛季,并已成为国际比赛日的重要组成部分。欧足联国家联赛分为四个级别:A、B、C和D。A级是最高水平,而D级是最低水平。每个级别分为若干组,每组包含3或4支球队。球队在小组赛中进行主客场比赛,每场获胜得3分,平局得1分,输球得0分。小组赛结束后,排名小组第一的球队晋级下一级别,而排名小组最后一名(或两支球队在D级)的球队则降级到下一级别。A级小组的获胜者将参加决赛四强,这将决定冠军得主。决赛四强将由两个半决赛和一场决赛组成。查看比分、积分和球队排名,了解各队的夺冠之路:
A级
A1组
| 球队 | 积分 | 得失球 |
|---|---|---|
| 克罗地亚 | 13 | 8-8 |
| 丹麦 | 12 | 9-7 |
| 法国 | 8 | 10-8 |
| 奥地利 | 4 | 6-10 |
A2组
| 球队 | 积分 | 得失球 |
|---|---|---|
| 西班牙 | 11 | 15-5 |
| 葡萄牙 | 11 | 12-7 |
| 瑞士 | 9 | 11-8 |
| 捷克 | 4 | 4-13 |
A3组
| 球队 | 积分 | 得失球 |
|---|---|---|
| 意大利 | 11 |12-5 |
| 匈牙利 | 10 | 8-9 |
| 德国 | 7 | 10-9 |
| 英格兰 | 3 | 4-10 |
A4组
| 球队 | 积分 | 得失球 |
|---|---|---|
| 荷兰 | 16 | 14-6 |
| 比利时 | 10 | 11-8 |
| 波兰 | 7 | 6-12 |
| 威尔士 | 1 | 5-12 |
B级
B1组
| 球队 | 积分 | 得失球 |
|---|---|---|
| 苏格兰 | 13 | 10-4 |
| 乌克兰 | 13 | 10-5 |
| 爱尔兰 | 11 | 8-6 |
| 亚美尼亚 | 3 | 6-11 |
B2组
| 球队 | 积分 | 得失球 |
|---|---|---|
| 芬兰 | 8 | 10-6 |
| 罗马尼亚 | 7 | 12-9 |
| 黑山 | 5 | 8-10 |
| 波黑 | 4 | 6-15 |
B3组
| 球队 | 积分 | 得失球 |
|---|---|---|
| 塞尔维亚 | 13 | 12-9 |
| 挪威 | 10 | 10-7 |
| 斯洛文尼亚 | 9 | 5-7 |
| 瑞典 | 6 | 7-11 |
B4组
| 球队 | 积分 | 得失球 |
|---|---|---|
| 以色列 | 16 | 12-5 |
| 阿尔巴尼亚 | 10 | 9-7 |
| 冰岛 | 9 | 8-11 |
| 俄罗斯 | 5 | 6-12 |
C级
C1组
| 球队 | 积分 | 得失球 |
|---|---|---|
| 土耳其 | 16 | 18-5 |
| 卢森堡 | 11 | 11-8 |
| 法罗群岛 | 8 | 7-10 |
| 立陶宛 | 3 | 5-19 |
C2组
| 球队 | 积分 | 得失球 |
|---|---|---|
| 希腊 | 12 | 4-0 |
| 科索沃 | 11 | 6-5 |
| 北爱尔兰 | 11 | 6-5 |
| 塞浦路斯 | 4 | 1-10 |
C3组
| 球队 | 积分 | 得失球 |
|---|---|---|
| 斯洛伐克 | 13 | 17-4 |
| 白俄罗斯 | 10 | 13-8 |
| 阿塞拜疆 | 7 | 7-13 |
| 哈萨克斯坦 | 3 | 6-18 |
C4组
| 球队 | 积分 | 得失球 |
|---|---|---|
| 格鲁吉亚 | 16 | 8-1 |
| 北马其顿 | 12 | 5-5 |
| 保加利亚 | 7 | 5-12 |
| 直布罗陀 | 3 | 4-15 |
D级
D1组
| 球队 | 积分 | 得失球 |
|---|---|---|
| 爱沙尼亚 | 12 | 19-6 |
| 圣马力诺 | 7 | 8-15 |
| 马耳他 | 6 | 7-22 |
| 安道尔 | 3 | 8-25 |
D2组
| 球队 | 积分 | 得失球 |
|---|---|---|
| 拉脱维亚 | 13 | 18-5 |
| 摩尔多瓦 | 9 | 8-11 |
| 列支敦士登 | 8 | 10-11 |
| 安道尔 | 0 | 1-22 |
决赛四强
决赛四强将于2023年6月14日至18日举行,四支球队将争夺冠军。
半决赛
克罗地亚 vs 荷兰(6月14日)西班牙 vs 意大利(6月15日)
决赛
半决赛胜者1 vs 半决赛胜者2(6月18日)
夺冠赔率
根据博彩公司的赔率,夺冠的热门球队如下:荷兰(+350)西班牙(+400)克罗地亚(+500)意大利(+600)夺冠之路充满挑战,但这些球队都渴望在决赛四强中证明自己的实力并加冕为欧足联国家联赛冠军。