2024 年欧洲杯将于 2024 年 6 月 14 日至 7 月 14 日在德国举行。本届赛事将有 24 支球队参加,分为 6 个小组,每个小组前两名出线,以及 4 个成绩最好的小组第三名出线,进入 16 强淘汰赛。
A 组
球队 | 历史最佳成绩 | 目前排名 | 未来展望 |
---|---|---|---|
德国 | 冠军(1972、1980、1996) | 1 | 作为东道主,德国队是夺冠热门之一。他们拥有丰富的经验和天赋,是一支不容小觑的球队。 |
意大利 | 冠军(1968、2020) | 4 | 意大利队是另一支夺冠热门。他们近年来表现出色,并且拥有许多才华横溢的年轻球员。 |
英格兰 | 亚军(2020) | 5 | 英格兰队拥有一支年轻而有活力的阵容。他们近年来一直表现出色,并且在 2024 年欧洲杯上也有望进入争冠行列。 |
俄罗斯 | 亚军(2008) | 21 | 俄罗斯队是一支实力强劲的球队。他们拥有经验丰富的球员,并且近年来一直在进步。他们有望在 2024 年欧洲杯上取得好成绩。 |
B 组
球队 | 历史最佳成绩 | 目前排名 | 未来展望 |
---|---|---|---|
法国 | 冠军(1984、2000、2018) | 2 | 法国队是本届欧洲杯的夺冠热门。他们拥有世界级的球员,并且近年来一直在主宰国际足坛。 |
西班牙 | 冠军(1964、2008、2012) | 3 | 西班牙队是一支经验丰富且富有天赋的球队。他们多年来一直是欧洲顶级球队之一,并且在 2024 年欧洲杯上也有望争夺冠军。 |
葡萄牙 | 冠军(2016) | 8 | 葡萄牙队近年来取得了显著进步。他们拥有克里斯蒂亚诺·罗纳尔多等世界级球员,并且有望在 2024 年欧洲杯上取得好成绩。 |
苏格兰 | 半决赛(1996) | 39 | 苏格兰队近年来表现不佳。他们不太可能在 2024 年欧洲杯上取得好成绩。 |
C 组
球队 | 历史最佳成绩 | 目前排名 | 未来展望 |
---|---|---|---|
荷兰 | 冠军(1988) | 6 | 荷兰队是一支天赋异禀的球队。他们近年来取得了显著进步,并且有望在 2024 年欧洲杯上取得好成绩。 |
丹麦 | 冠军(1992) | 10 | 丹麦队是一支实力强劲的球队。他们在 2021 年欧洲杯上表现出色,并且有望在 2024 年欧洲杯上取得好成绩。 |
芬兰 | 16 强(2020) | 50 | 芬兰队近年来表现出色。他们有望在 2024 年欧洲杯上取得好成绩。 |
摩尔多瓦 | 小组赛(2008) | 170 | 摩尔多瓦队不太可能在 2024 年欧洲杯上取得好成绩。 |
D 组
球队 | 历史最佳成绩 | 目前排名 | 未来展望 |
---|---|---|---|
克罗地亚 | 亚军(2018) | 7 | 克罗地亚队是一支实力强劲的球队。他们在 2018 年世界杯上表现出色,并且有望在 2024 年欧洲杯上取得好成绩。 |
奥地利 | 小组赛(2008、2016、2020) | 33 | 奥地利队近年来表现出色。他们有望在 2024 年欧洲杯上取得好成绩。 |
北爱尔兰 | 16 强(2016) | 46 | 北爱尔兰队是一支实力强劲的球队。他们有望在 2024 年欧洲杯上取得好成绩。 |
乌克兰 | 八强(2020) | 24 | 乌克兰队是一支实力强劲的球队。他们有望在 2024 年欧洲杯上取得好成绩。 |
E 组
球队 | 历史最佳成绩 | 目前排名 | 未来展望 |
---|---|---|---|
比利时 | 季军(2018) | 9 | 比利时队是一支世界级的球队。他们拥有凯文·德布劳内等世界级球员,并且有望在 2024 年欧洲杯上争夺冠军。 |
瑞士 | 八强(2020) | 16 | 瑞士队是一支实力强劲的球队。他们近年03c/tr> |
匈牙利 | 亚军(1938、1964) |
欧洲杯赛程表有多少球队参加比赛
16支
欧洲杯有几支球队,哪几个比较强
欧洲杯简称UEFA,四年举办一次本届共有24支球队参赛。 上一届八强是,捷克,葡萄牙,德国,希腊,西班牙,法国,英格兰,意大利。 这种大赛很有魅力,每次都是几十万的下真的是很激动
求欧洲杯所有球队资料
你问的是 12年的 欧洲杯吗? 太多了 球队资料好难。
现在还只是预选赛阶段。球队太多 共53支球队争夺决赛阶段的入场券 其中波兰与乌克兰是东道主直接进入决赛阶段的比赛,所以还有51支队伍
他们共分9组 A-F 各组 6支球队 G-I 各组5支球队
下面是截至 10年9月22日 所进行所有预选赛后,各组各队的胜负关系
A 组 排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分 1 德国 2 2 0 0 7 1 6 6 2 土耳其 2 2 0 0 6 2 4 6 3 奥地利 1 1 0 0 2 0 2 3 4 比利时 2 0 0 2 2 4 -2 0 5 阿塞拜疆 1 0 0 1 1 6 -5 0 6 哈萨克斯坦 2 0 0 2 0 5 -5 0B 组 排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分 1 爱尔兰 2 2 0 0 4 1 3 6 2 斯洛伐克 2 2 0 0 2 0 2 6 3 俄罗斯 2 1 0 1 2 1 1 3 4 亚美尼亚 2 0 1 1 2 3 -1 1 5 马其顿 2 0 1 1 2 3 -1 1 6 安道尔 2 0 0 2 1 5 -4 0C 组 排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分 1 意大利 2 2 0 0 7 1 6 6 2 塞尔维亚 2 1 1 0 4 1 3 4 3 北爱尔兰 1 1 0 0 1 0 1 3 4 爱沙尼亚 2 1 0 1 3 3 0 3 5 斯洛文尼亚 2 0 1 1 1 2 -1 1 6 法罗群岛 3 0 0 3 1 10 -9 0D 组 排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分 1 阿尔巴尼亚 2 1 1 0 2 1 1 4 2 白俄罗斯 2 1 1 0 1 0 1 4 3 法国 2 1 0 1 2 1 1 3 4 波黑 2 1 0 1 3 2 1 3 5 罗马尼亚 2 0 2 0 1 1 0 2 6 卢森堡 2 0 0 2 0 4 -4 0E 组 排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分 1 瑞典 2 2 0 0 8 0 8 6 2 荷兰 2 2 0 0 7 1 6 6 3 匈牙利 2 1 0 1 2 3 -1 3 4 摩尔多瓦 2 1 0 1 3 2 1 3 5 芬兰 2 0 0 2 1 4 -3 0 6 圣马力诺 2 0 0 2 0 11 -11 0F 组 排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分 1 克罗地亚 2 1 1 0 3 0 3 4 2 以色列 2 1 1 0 3 1 2 4 3 拉脱维亚 2 1 0 1 2 3 -1 3 4 格鲁吉亚 2 0 2 0 1 1 0 2 5 希腊 2 0 2 0 1 1 0 2 6 马耳他 2 0 0 2 1 5 -4 0G 组 排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分 1 英格兰 2 2 0 0 7 1 6 6 2 黑山 2 2 0 0 2 0 2 6 3 威尔士 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 瑞士 1 0 0 1 0 2 -2 0 5 保加利亚 2 0 0 2 0 5 -5 0H 组 排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分 1 挪威 2 2 0 0 3 1 2 6 2 丹麦 1 1 0 0 1 0 1 3 3 塞浦路斯 1 0 1 0 4 4 0 1 4 葡萄牙 2 0 0 2 4 5 -1 1 5 冰岛 2 0 0 2 1 3 -2 0I 组 排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分 1 苏格兰 2 1 1 0 2 1 1 4 2 立陶宛 2 1 1 0 1 0 1 4 3 西班牙 1 1 0 0 4 0 4 3 4 捷克 1 0 0 1 0 1 -1 0 5 列支敦士登 2 0 0 2 0 6 -6 0