举办频率
欧洲足球锦标赛(欧洲杯)是由欧洲足球协会联盟(UEFA)举办的四年一度的国际足球锦标赛。自 1960 年创办以来,欧洲杯已经举办了 16 届。
时间表
届数 | 年份 | 举办国 | 冠军 |
---|---|---|---|
1 | 1960 | 法国 | 苏联 |
2 | 1964 | 西班牙 | 西班牙 |
3 | 1968 | 意大利 | 意大利 |
4 | 1972 | 比利时 | 西德 |
5 | 1976 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 |
6 | 1980 | 意大利 | 西德 |
7 | 1984 | 法国 | 法国 |
8 | 1988 | 西德 | 荷兰 |
9 | 1992 | 瑞典 | 丹麦 |
10 | 1996 | 英格兰 | 德国 |
11 | 2000 | 比利时和荷兰 | 法国 |
12 | 2004 | 葡萄牙 | 希腊 |
13 | 2008 | 奥地利和瑞士 | 西班牙 |
14 | 2012 | 波兰和乌克兰 | 西班牙 |
15 | 2016 | 法国 | 葡萄牙 |
16 | 2020(2021) | 11 个国家 | 意大利 |
17 | 2024 | 德国 | 尚未确定 |
注: 2020 年欧洲杯因 COVID-19 疫情推迟至 2021 年举行,因此也被称为 2020 年欧洲杯(2021)。
未来的欧洲杯:
- 2028 年:土耳其
- 2032 年:意大利