本文档提供了欧洲杯比赛历史记录的综合指南,包括逐场结果和统计数据。
逐场结果
1960 年
日期 | 球队 | 比分 | 球队 |
---|---|---|---|
1960 年 7 月 6 日 | 苏联 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 |
1960 年 7 月 10 日 | 法国 | 4-5 | 南斯拉夫 |
1960 年 7 月 13 日 | 捷克斯洛伐克 | 2-0 | 法国 |
1960 年 7 月 13 日 | 苏联 | 3-1 | 南斯拉夫 |
1960 年 7 月 16 日 | 苏联 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 |
冠军:苏联
1964 年
日期 | 球队 | 比分 | 球队 |
---|---|---|---|
1964 年 6 月 17 日 | 西班牙 | 2-1 | 匈牙利 |
1964 年 6 月 17 日 | 苏联 | 3-0 | 丹麦 |
1964 年 6 月 20 日 | 丹麦 | 1-1 | 匈牙利 |
1964 年 6 月 20 日 | 苏联 | 1-2 | 西班牙 |
1964 年 6 月 21 日 | 匈牙利 | 3-1 | 苏联 |
1964 年 6 月 21 日 | 西班牙 | 3-1 | 丹麦 |
冠军:西班牙
1968 年
日期 | 球队 | 比分 | 球队 |
---|---|---|---|
1968 年 6 月 5 日 | 意大利 | 0-1 | 苏联 |
1968 年 6 月 5 日 | 英格兰 | 2-0 | 南斯拉夫 |
1968 年 6 月 8 日 | 意大利 | 1-0 | 瑞典 |
1968 年 6 月 8 日 | 南斯拉夫 | 1-0 | 英格兰 |
1968 年 6 月 10 日 | 意大利 | 1-1 | 南斯拉夫 |
1968 年 6 月 10 日 | 英格兰 | 0-0 | 苏联 |
冠军:意大利
1972 年
尼德兰日期 | 球队 | 比分 | 球队 |
---|---|---|---|
1972 年 6 月 14 日 | 比利时 | 1-0 | 西班牙 |
1972 年 6 月 14 日 | 苏联 | 1-1 | 匈牙利 |
1972 年 6 月 17 日 | 比利时 | 2-0 | 匈牙利 |
1976 年 6 月 17 日 | 德国联邦共和国 | 1-1 | 南斯拉夫 |
1976 年 6 月 20 日 | 捷克斯洛伐克 | 3-0 | 丹麦 |
1976 年 6 月 20 日 | 德国联邦共和国 | 2-0 | 尼德兰 |
1976 年 6 月 23 日 | 捷克斯洛伐克 | 4-2 | 德国联邦共和国 |
1976 年 6 月 23 日 | 尼德兰 | 3-2 | 南斯拉夫 |
冠军:捷克斯洛伐克
1980 年
日期 | 球队 | 比分 | 球队 |
---|---|---|---|
0-0 | 希腊 |
冠军:德国联邦共和国
1984 年
日期 | 球队 | 比分 | 球队 |
---|