欧洲足球锦标赛,简称欧洲杯,是欧洲足球联合会协会(UEFA)举办的一项四年一度的国际足球锦标赛,由欧洲国家男子足球队争夺冠军。自1960年以来,已经举办了16届欧洲杯。以下是历届欧洲杯冠军国家一览:
d>届次 | 年份 | 冠军国家 | 比分 | 亚军国家 |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 | 苏联 | 2-1 | 南斯拉夫 |
2 | 1964 | 西班牙 | 2-1 | 苏联 |
3 | 1968 | 意大利 | 2-0 | 南斯拉夫 |
4 | 1972 | 西德 | 3-0 | 苏联 |
5 | 1976 | 捷克斯洛伐克 | 2-2(点球 5-3) | 西德 |
6 | 1980 | 西德 | 2-1 | 比利时 |
7 | 1984 | 法国 | 2-0 | 西班牙 |
8 | 1988 | 荷兰 | 2-0 | 苏联 |
9 | 1992 | 丹麦 | 2-0 | 德国 |
10 | 1996 | 德国 | 2-1(加时) | 捷克 |
11 | 2000 | 1-1(点球 3-2) | 英格兰 |
夺冠次数最多的国家:
- 德国:3 次
- 西班牙:3 次
- 意大利:2 次
- 法国:2 次
- 苏联:1 次
- 捷克斯洛伐克:1 次
- 荷兰:1 次
- 丹麦:1 次
- 希腊:1 次
- 葡萄牙:1 次