欧洲杯足球赛,是欧洲足坛的顶级赛事,由欧洲足联举办,每四年举行一次。自1960年首届比赛以来,欧洲杯已走过了60多年的历史,诞生了无数经典时刻和传奇故事。
历年欧洲杯冠军国家
年份 | 冠军国家 | 比分 | 亚军国家 |
---|---|---|---|
1960 | 苏联 | 2-1(加时) | 南斯拉夫 |
1964 | 西班牙 | 2-1 | 苏联 |
1968 | 意大利 | 2-0 | 南斯拉夫 |
1972 | 联邦德国 | 3-0 | 苏联 |
1976 | 捷克斯洛伐克 | 2-2(点球 5-3) | 联邦德国 |
1980 | 联邦德国 | 2-1 | 比利时 |
1984 | 法国 | 2-0 | 西班牙 |
1988 | 荷兰 | 2-0 | 苏联 |
1992 | 丹麦 | 2-0 | 德国 |
1996 | 德国 | 2-1(黄金进球) | 捷克 |
2000 | 法国 | 2-1(黄金进球) | 意大利 |
2004 | 希腊 | 1-0 | 葡萄牙 |
2008 | 西班牙 | 1-0 | 德国 |
2012 | 西班牙 | 4-0 | 意大利 |
2016 | 葡萄牙 | 1-0(加时) | 法国 |
2020 | 意大利 | 1-1(点球 3-2) | 英格兰 |
夺冠次数最多的国家
- 德国(3次):1972、1980、1996
- 西班牙(3次):1964、2008、2012
- 意大利(2次):1968、2020
- 法国(2次):1984、2000
- 苏联(1次):1960
- 捷克斯洛伐克(1次):1976
- 荷兰(1次):1988
- 丹麦(1次):1992
- 希腊(1次):2004
- 葡萄牙(1次):2016